Differential Drive Wheel
다양한 기능 조합으로 확장되는 RBY Series.
모빌리티, 조작 방식, 인터페이스까지 모든 확장 옵션은
RB-Y1 전용 SDK 기반으로 설계되어 추가 개발 부담 없이 유기적으로 통합됩니다.
제한 없는 이동을 위한 모빌리티 확장
안정적인 주행 성능을 제공하는 차동 구동형 모빌리티
협소 공간에서도 자유로운 이동을 구현하는 전방향 모빌리티
| Size (W × D × H) | 578 × 655 × 250 mm |
|---|---|
| Weight | 50 kg (Including Battery) |
| Payload Capacity | 150 kg |
| Navigation | 2D LiDAR SLAM |
| Driving Speed | Max. 1.0 m/s |
| Straight-Line Accuracy | ±30 mm over 30 m |
| Stop Position Accuracy | Within ±10 mm |
| Battery | 48 V / 25 Ah (Manual Charging) |
| Size (W x D x H) | 600 × 695 × 204mm |
|---|---|
| Weight | 90kg |
| Payload Capacity | 300kg |
| Driving Speed | 1.5m/s |
| Max. Negotiable Step Height | Less than 5mm |
| Options | LiDAR |
사람의 조작을 로봇으로 확장하는 인터페이스
몰입형 원격 조작을 위한 텔레오퍼레이션 환경
직관적인 수동 제어를 위한 인터페이스
다양한 파지·조작 연구를 위한 확장
다양한 물체의 안정적인 파지와 이송을 위한 기본 그리퍼
| Category | Spec. | Unit | min | Typical | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical spec | Operating Voltage | V | 10 | 12 | 14.8 |
| Electrical spec | Current | A | 0.07 (No load) | - | 2.3 (stall) |
| Electrical spec | Standby current | A | - | 0.04 | - |
| Mechanical spec | Total Stroke | mm | - | 100 | - |
| Mechanical spec | Gripping Force | N | - | 30 | 150 (stall) |
| Mechanical spec | Gripping Speed | mm/s | - | 80.63 | - |
| Mechanical spec | Gripping Time | s | - | 0.62 | - |
| Mechanical spec | Weight | g | - | 770g | - |
| Mechanical spec | Size | mm | - | 126 × 65 × 152.7 | - |
옵션 조합으로 탄생하는 다양한 로봇 응용
모든 Expansion Option은 RBY SDK와 완전히 호환되도록 설계되어 빠른 설치와 안정적인 연동이 가능합니다.