PTZ 카메라
모듈 조합으로 확장되는 확장하는 RBQ Series.
레인보우로보틱스의 RBQ는 특정 기능에 고정된 로봇이 아닌,
연구·산업 현장의 목적에 따라 다양한 센서와 장비를 결합할 수 있는 개방형 구조로 설계되었습니다.
Expansion Modules를 통해 임무 요구에 맞는 로봇 구성이 가능하며,
환경 변화에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
현장을 확인하고 정보를 전달하는
원격 감시와 관측을 위한 고배율 PTZ 카메라 모듈
| 무게 | 5kg |
|---|---|
| 크기 | 160 x 160 x 320 mm |
| 제어 범위 | Pan ±165° Tilt -12° ~ +90° |
| 해상도 | 최대 1920x1080 |
|---|---|
| 최대 프레임 레이트 | 30 FPS (해상도에 따라 다름) |
| 광학 줌 | 32x |
| 시야각 | 수평: 64.66° (광각) ~ 2.29° (망원) 수직: 38.08° (광각) ~ 1.30° (망원) |
| 해상도 | 최대 640x512 |
|---|---|
| 시야각 | 48.7° x 38.6° |
| 측정 온도 범위 | -20°C ~ +550°C |
| 출력 | 최대 25 W |
|---|---|
| 대역폭 | 100-20000 Hz |
| 외부 잭 | 3.5 mm |
|---|
*일부 모듈은 적용 환경 및 시스템 구성에 따라 별도의 연동 또는 설정이 필요할 수 있습니다.
환경을 인식하고 스스로 이동하는
| Specification | Ouster OS1-32 |
|---|---|
| Manufacturer | Ouster |
| Model | OS1-32 |
| Channels / Point Rate | 32 Channels |
| Detection Range | 90 m @ 10% Reflectivity* |
| Field of View (FOV) | 360° × 45° |
| Frame Rate | Up to 20 Hz |
| Returns | Up to 2 |
| Ingress Protection | IP68 / IP69K |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C |
| Power Consumption | 14–20 W |
| Specification | Livox Mid-360S |
|---|---|
| Manufacturer | Livox |
| Model | Mid-360S |
| Channels / Point Rate | 200,000 points/s |
| Detection Range | 40 m @ 10% / 70 m @ 80% Reflectivity |
| Field of View (FOV) | 360° × 59° (-7° to +52°) |
| Frame Rate | 10 Hz (Typical) |
| Returns | First Return |
| Ingress Protection | IP67 |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C |
| Power Consumption | 6.5 W (Average) |
*일부 모듈은 적용 환경 및 시스템 구성에 따라 별도의 연동 또는 설정이 필요할 수 있습니다.
필요 기능을 선택해 완성하는
임무 확장을 위한 미래 대응 구조
연구 목적에 맞게 실험 환경을 구성하는 기능
*일부 모듈은 적용 환경 및 시스템 구성에 따라 별도의 연동 또는 설정이 필요할 수 있습니다.
모든 Expansion Module은 RBQ SDK와 완전히 호환되도록 설계되어 빠른 설치와 안정적인 연동이 가능합니다.